grupper

Group A

v o f
Tyskland 5 3 1 1 10 (11-4)
Schweiz 5 2 3 0 9 (8-4)
Ungern 3 1 0 2 3 (2-5)
Skottland 3 0 1 2 1 (2-7)

Group B

v o f
Spanien 7 7 0 0 21 (15-4)
Italien 4 1 1 2 4 (3-5)
Kroatien 3 0 2 1 2 (3-6)
Albanien 3 0 1 2 1 (3-5)

Group C

v o f
England 7 3 3 1 12 (8-6)
Slovenien 4 0 4 0 4 (2-2)
Danmark 4 0 3 1 3 (2-4)
Serbien 3 0 2 1 2 (1-2)

Group D

v o f
Nederländerna 6 3 1 2 10 (10-7)
Frankrike 6 2 3 1 9 (4-3)
Österrike 4 2 0 2 6 (7-6)
Polen 3 0 1 2 1 (3-6)

Group E

v o f
Ukraina 3 1 1 1 4 (2-4)
Belgien 4 1 1 2 4 (2-2)
Slovakien 4 1 1 2 4 (4-5)
Rumänien 4 1 1 2 4 (4-6)

Group F

v o f
Turkiet 5 3 0 2 9 (8-8)
Portugal 5 2 2 1 8 (5-3)
Georgien 4 1 1 2 4 (5-8)
Tjeckien 3 0 1 2 1 (3-5)